Spot-sähkö kuukausikeskihinnat tammikuu 2018 alkaen
Alta näet pörssisähkön eli spot-sähkön kuukausikeskihinnat vuoden 2018 tammikuusta alkaen. Priiman Live-palvelusta näet mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt >>
Kuukausi ja vuosi | snt/kWh veroton (alv0%) | snt/kWh verollinen (alv24%) |
---|---|---|
heinäkuu -23 | 3,294 | 4,085 |
kesäkuu -23 | 4,332 | 5,372 |
toukokuu -23 | 2,665 | 3,305 |
huhtikuu -23 | 6,055 | 6,661 (sis. alv 10%) |
maaliskuu -23 | 7,416 | 8,158 (sis. alv 10%) |
helmikuu -23 | 8,019 | 8,821 (sis. alv 10%) |
tammikuu -23 | 7,867 | 8,654 (sis. alv 10%) |
joulukuu -22 | 24,633 | 27,096 (sis. alv 10%) |
marraskuu -22 | 19,514 | 24,197 |
lokakuu -22 | 11,367 | 14,095 |
syyskuu -22 | 21,466 | 26,618 |
elokuu -22 | 26,148 | 32,426 |
heinäkuu -22 | 18,433 | 22,857 |
kesäkuu -22 | 13,991 | 17,349 |
toukokuu -22 | 13,284 | 16,472 |
huhtikuu -22 | 7,932 | 9,836 |
maaliskuu -22 | 8,634 | 10,706 |
helmikuu -22 | 8,105 | 10,05 |
tammikuu -22 | 10,655 | 13,212 |
joulukuu -21 | 19,355 | 24,00 |
marraskuu -21 | 8,575 | 10,633 |
lokakuu -21 | 6,489 | 8,046 |
syyskuu -21 | 8,924 | 11,066 |
elokuu -21 | 6,822 | 8,459 |
heinäkuu -21 | 7,874 | 9,764 |
kesäkuu -21 | 5,615 | 6,963 |
toukokuu -21 | 4,595 | 5,698 |
huhtikuu -21 | 3,674 | 4,556 |
maaliskuu -21 | 3,836 | 4,757 |
helmikuu -21 | 5,716 | 7,088 |
tammikuu -21 | 5,119 | 6,348 |
joulukuu -20 | 3,924 | 4,866 |
marraskuu -20 | 2,761 | 3,424 |
lokakuu -20 | 3,11 | 3,856 |
syyskuu -20 | 3,783 | 4,961 |
elokuu -20 | 4,055 | 5,028 |
heinäkuu -20 | 2,018 | 2,502 |
kesäkuu -20 | 2,808 | 3,482 |
toukokuu -20 | 1,948 | 2,416 |
huhtikuu -20 | 1,982 | 2,458 |
maaliskuu -20 | 2,038 | 2,527 |
helmikuu -20 | 2,444 | 3,031 |
tammikuu -20 | 2,718 | 3,37 |
joulukuu -19 | 3,842 | 4,764 |
marraskuu -19 | 4,571 | 5,668 |
lokakuu -19 | 4,633 | 5,745 |
syyskuu -19 | 4,875 | 6,045 |
elokuu -19 | 4,877 | 6,047 |
heinäkuu -19 | 4,591 | 5,693 |
kesäkuu -19 | 3,071 | 3,808 |
toukokuu -19 | 3,984 | 4,94 |
huhtikuu -19 | 4,144 | 5,139 |
maaliskuu -19 | 4,001 | 4,961 |
helmikuu -19 | 4,676 | 5,798 |
tammikuu -19 | 5,578 | 6,917 |
joulukuu -18 | 5,232 | 6,488 |
marraskuu -18 | 5,008 | 6,21 |
lokakuu -18 | 4,636 | 5,749 |
syyskuu -18 | 5,1 | 6,324 |
elokuu -18 | 5,548 | 6,88 |
heinäkuu -18 | 5,4 | 6,696 |
kesäkuu -18 | 4,717 | 5,85 |
toukokuu -18 | 3,863 | 4,79 |
huhtikuu -18 | 4,021 | 4,986 |
maaliskuu -18 | 4,56 | 5,654 |
helmikuu -18 | 4,336 | 5,377 |
tammikuu -18 | 3,708 | 4,598 |
Vuosikohtaiset spot-sähkön keskihinnat
- 2022 spot-keskihinta 18,74 snt/kWh
- 2021 spot-keskihinta 8,95 snt/kWh
- 2020 keskihinta 3,47 snt/kWh
- 2019 keskihinta 5,46 snt/ kWh
- 2018 spot-keskihinta 5,80 snt/kWh
Usein kysyttyä pörssisähköstä
Pörssisähkö eli spot-sähkö on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain määräytyvä seuraavan päivän sähkön hinta. Spot-markkinoilla toimijat lähettävät päivittäin tarjouksena Nord Pooliin, jossa he kertovat, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän he ovat valmiita ostamaan tai myymään sähköä kullakin tunnilla. Näiden tarjousten perusteella Nord Pool laskee spot-sähkön hinnan kullekin tunnille. Spot-hinta tarkoittaa siis sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan muodostuvaa hintaa tuntia kohden sähköpörssissä.
Tuntikohtaisen vaihtelun vuoksi pörssisähkön tuntihinta voi olla tuulisina öinä jopa lähellä nollaa, kun kulutusta ei koko Suomen tasolla ole juurikaan. Päivällä taas yksittäisten kulutuspiikkien aikaan ja kirpeällä tuulettomalla pakkassäällä spot-tuntihinta on usein keskimääräistä korkeampi.
Yksittäiset päivät tai tunnit eivät kuitenkaan vuositasolla vaikuta sähkön keskihintaan merkittävästi. Keskihinta pätee myös laskutuksessa vain sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden sähkönkulutus on ollut läpi kuukauden täysin tasaista tunneittain tarkasteltuna.
Pörssisähkön laskutushinta muodostuu spot-markkinoiden tuntihinnan sekä oman tuntitason sähkönkulutuksesi kertolaskun perusteella, johon lisätään myyjän marginaali. Kuukausitason sähköenergian kokonaiskustannus saadaan selville, kun edellä mainitut tuntikustannukset lasketaan kuukauden ajalta yhteen. Sähköenergiasta muodostuvan kokonaiskustannuksen lisäksi kuukausittain laskutetaan tuotteen perusmaksu, joka näkyy eriteltynä sähkölaskulla.
Spot-hinta voi vaihdella voimakkaasti eri tuntien ja kuukausien välillä. Pörssisähkön valinneen asiakkaan kannattaakin kiinnittää huomiota spot-hintaan ja seurata tuntikohtaista vaihtelua. Kustannusten vähentämiseksi asiakkaan kannattaa välttää sähkönkulutusta kalleimmilla tunneilla eli ajoittaa esimerkiksi pyykinpesu, käyttöveden lämmitys tai kiinteistön lämmittäminen edullisemmille tunneille. Näin voit itse vaikuttaa muodostuvaan kuukausikustannukseen.